Файловое хранилище. Во многие подборки в будущем планируется добавление новой информации.
При переходе в раздел хранилища на live.com (SkyDrive) может появляться предложение зарегистрироваться. Для тех, кто не хочет так качать, в будущем что то буду делать. Это происходит с большими сборниками по 100 мегабайт. Маленькие качаются без регистрации.
Как качать быстрее
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 69 | 0 | 54 | 137808 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 21 | 35737 |
![]() |
2 | 19 | 0 | 27 | 42468 |
![]() |
7 | 26 | 0 | 20 | 24049 |
![]() |
10 | 23 | 0 | 54 | 35554 |
![]() |
494 | 1222 | 0 | 63 | 667806 |
![]() |
7 | 43 | 0 | 34 | 51604 |
![]() |
7 | 30 | 0 | 52 | 33695 |
![]() |
4 | 32 | 0 | 32 | 37775 |
![]() |
11 | 32 | 0 | 63 | 51845 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1179 |
2017-09-02 | 0 | 1 | 0 | 17 | 713 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 759 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 526 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 958 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 735 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9556 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1098 |
2017-09-09 | 0 | 1 | 0 | 7 | 640 |
2017-09-10 | 2 | 3 | 0 | 63 | 1675 |
2017-09-11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 902 |
2017-09-12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1041 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 701 |
2017-09-14 | 1 | 3 | 0 | 15 | 795 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 918 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 820 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 702 |
2017-09-18 | 1 | 2 | 0 | 7 | 705 |
2017-09-19 | 1 | 3 | 0 | 19 | 557 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 540 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 680 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1033 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11483 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 754 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5069 |
2017-09-26 | 3 | 6 | 0 | 13 | 900 |
2017-09-27 | 1 | 5 | 0 | 13 | 823 |
2017-09-28 | 0 | 1 | 0 | 20 | 825 |
2017-09-29 | 2 | 5 | 0 | 33 | 3163 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1595 |
![]() |
13 | 43 | 0 | 20 | 26568 |
![]() |
26 | 94 | 0 | 53 | 45267 |
![]() |
162 | 406 | 0 | 47 | 64301 |
2017-06-01 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1889 |
2017-06-02 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2691 |
2017-06-03 | 3 | 15 | 0 | 11 | 1998 |
2017-06-04 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2342 |
2017-06-05 | 13 | 31 | 0 | 17 | 1700 |
2017-06-06 | 12 | 22 | 0 | 18 | 1341 |
2017-06-07 | 12 | 31 | 0 | 13 | 1350 |
2017-06-08 | 2 | 17 | 0 | 15 | 2255 |
2017-06-09 | 24 | 48 | 0 | 12 | 1550 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1482 |
2017-06-11 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2629 |
2017-06-12 | 47 | 76 | 0 | 15 | 3111 |
2017-06-13 | 9 | 32 | 0 | 15 | 2902 |
2017-06-14 | 13 | 48 | 0 | 13 | 2777 |
2017-06-15 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1365 |
2017-06-16 | 0 | 5 | 0 | 47 | 6286 |
2017-06-17 | 2 | 8 | 0 | 12 | 3999 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 577 |
2017-06-19 | 3 | 10 | 0 | 18 | 1907 |
2017-06-20 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1046 |
2017-06-21 | 1 | 2 | 0 | 28 | 4684 |
2017-06-22 | 2 | 6 | 0 | 18 | 2218 |
2017-06-23 | 3 | 13 | 0 | 11 | 750 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2717 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1330 |
2017-06-26 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1096 |
2017-06-27 | 1 | 1 | 0 | 12 | 691 |
2017-06-28 | 6 | 8 | 0 | 15 | 1736 |
2017-06-29 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1444 |
2017-06-30 | 1 | 8 | 0 | 31 | 2438 |
![]() |
82 | 184 | 0 | 46 | 103950 |
![]() |
21 | 62 | 0 | 52 | 93058 |
![]() |
69 | 117 | 0 | 46 | 97405 |
![]() |
71 | 139 | 0 | 51 | 33471 |
![]() |
21 | 40 | 0 | 24 | 28867 |
![]() |
181 | 248 | 0 | 170 | 694191 |
![]() |
125 | 163 | 0 | 22 | 88257 |
![]() |
17 | 21 | 0 | 32 | 62257 |
![]() |
6 | 13 | 0 | 35 | 51848 |
![]() |
26 | 34 | 0 | 161 | 50928 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 33 | 49945 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 24 | 40179 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 31 | 70429 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 42 | 46993 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 47 | 64325 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 170 | 50425 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 52344 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 66261 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1472 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1648 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2024 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1574 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1852 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1816 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1292 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2025 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2846 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1853 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1533 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1362 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2328 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1948 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1933 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1549 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1757 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1197 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1845 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1500 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1473 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1227 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18640 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1068 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1002 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1517 |
2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1031 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1763 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 817 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1259 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1110 |
![]() |
5 | 12 | 1 | 62 | 824843 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 67088 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 39 | 62792 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 69381 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 56408 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 49221 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 19 | 33170 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 54000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 148038 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 65587 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 49 | 71171 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 38 | 70795 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 62 | 77192 |
![]() |
52 | 89 | 202 | 136 | 2299186 |
![]() |
9 | 14 | 158 | 24 | 419708 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 136 | 672756 |
2014-11-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48368 |
2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 136 | 38469 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9390 |
2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58745 |
2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 44060 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42753 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 1 | 16 | 44802 |
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24560 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21967 |
2014-11-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24565 |
2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26716 |
2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16987 |
2014-11-13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 34974 |
2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3592 |
2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 43466 |
2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41203 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33323 |
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39961 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17003 |
2014-11-20 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4640 |
2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5502 |
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5045 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3322 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1949 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1881 |
2014-11-26 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3560 |
2014-11-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3907 |
2014-11-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14687 |
2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11035 |
2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2324 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 64 | 246383 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 60 | 46176 |
![]() |
3 | 7 | 5 | 45 | 94354 |
![]() |
21 | 36 | 4 | 41 | 57987 |
![]() |
10 | 17 | 6 | 44 | 311867 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 39 | 178201 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 112 | 66901 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 22 | 59183 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 18 | 77709 |
![]() |
2 | 4 | 8 | 17 | 67961 |
![]() |
208 | 583 | 84 | 32 | 869021 |
![]() |
12 | 12 | 7 | 28 | 107336 |
![]() |
0 | 8 | 12 | 32 | 108814 |
![]() |
1 | 3 | 16 | 17 | 74537 |
2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2530 |
2013-10-02 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2259 |
2013-10-03 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2206 |
2013-10-04 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3676 |
2013-10-05 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2283 |
2013-10-06 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2430 |
2013-10-07 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3687 |
2013-10-08 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2104 |
2013-10-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1155 |
2013-10-10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1357 |
2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3404 |
2013-10-12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1143 |
2013-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 933 |
2013-10-14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1953 |
2013-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2362 |
2013-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3362 |
2013-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2842 |
2013-10-18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2099 |
2013-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2289 |
2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1116 |
2013-10-21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1185 |
2013-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2417 |
2013-10-23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3295 |
2013-10-24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4030 |
2013-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2560 |
2013-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5082 |
2013-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2022 |
2013-10-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2574 |
2013-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1768 |
2013-10-30 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1038 |
2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3376 |
![]() |
5 | 8 | 13 | 22 | 69474 |
![]() |
5 | 12 | 5 | 16 | 77133 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 19 | 124279 |
![]() |
25 | 52 | 7 | 15 | 57955 |
![]() |
32 | 107 | 5 | 32 | 70105 |
![]() |
42 | 162 | 5 | 18 | 56978 |
![]() |
69 | 179 | 4 | 16 | 51075 |
2013-03-01 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1592 |
2013-03-02 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1284 |
2013-03-03 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1749 |
2013-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1849 |
2013-03-05 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1429 |
2013-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1556 |
2013-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1722 |
2013-03-08 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1203 |
2013-03-09 | 8 | 11 | 0 | 11 | 1489 |
2013-03-10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1365 |
2013-03-11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1181 |
2013-03-12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 1840 |
2013-03-13 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1373 |
2013-03-14 | 4 | 6 | 0 | 12 | 2936 |
2013-03-15 | 7 | 19 | 0 | 13 | 2286 |
2013-03-16 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1268 |
2013-03-17 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1263 |
2013-03-18 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1335 |
2013-03-19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1214 |
2013-03-20 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1508 |
2013-03-21 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1658 |
2013-03-22 | 6 | 12 | 1 | 8 | 1329 |
2013-03-23 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1158 |
2013-03-24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1774 |
2013-03-25 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1371 |
2013-03-26 | 4 | 17 | 0 | 15 | 2096 |
2013-03-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2197 |
2013-03-28 | 2 | 8 | 0 | 9 | 2351 |
2013-03-29 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2219 |
2013-03-30 | 7 | 24 | 0 | 16 | 1661 |
2013-03-31 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1819 |
![]() |
13 | 27 | 3 | 11 | 36370 |
2013-02-01 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1007 |
2013-02-02 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1165 |
2013-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 954 |
2013-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 865 |
2013-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1178 |
2013-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 992 |
2013-02-07 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1327 |
2013-02-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1976 |
2013-02-09 | 1 | 1 | 0 | 7 | 765 |
2013-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 954 |
2013-02-11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 837 |
2013-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1042 |
2013-02-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 801 |
2013-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 938 |
2013-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 893 |
2013-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1088 |
2013-02-17 | 0 | 3 | 0 | 9 | 833 |
2013-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1284 |
2013-02-19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1640 |
2013-02-20 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1198 |
2013-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1391 |
2013-02-22 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1601 |
2013-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1249 |
2013-02-24 | 1 | 1 | 1 | 7 | 850 |
2013-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1935 |
2013-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3359 |
2013-02-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2793 |
2013-02-28 | 7 | 9 | 0 | 7 | 1455 |
![]() |
2 | 8 | 6 | 18 | 34965 |
2013-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1248 |
2013-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 932 |
2013-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 968 |
2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1193 |
2013-01-05 | 0 | 1 | 0 | 10 | 763 |
2013-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1036 |
2013-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 745 |
2013-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 922 |
2013-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1059 |
2013-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 812 |
2013-01-11 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1098 |
2013-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2293 |
2013-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1179 |
2013-01-14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 925 |
2013-01-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 803 |
2013-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1087 |
2013-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1792 |
2013-01-18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1084 |
2013-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1130 |
2013-01-20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1373 |
2013-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1435 |
2013-01-22 | 1 | 1 | 0 | 10 | 941 |
2013-01-23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 854 |
2013-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2299 |
2013-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849 |
2013-01-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1268 |
2013-01-27 | 0 | 2 | 1 | 7 | 936 |
2013-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 830 |
2013-01-29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1017 |
2013-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1281 |
2013-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 813 |
![]() |
404 | 556 | 67 | 33 | 262061 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 24 | 31972 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 10 | 19097 |
![]() |
3 | 9 | 3 | 9 | 17042 |
![]() |
25 | 44 | 0 | 9 | 14457 |
![]() |
61 | 74 | 4 | 13 | 19474 |
![]() |
84 | 115 | 9 | 25 | 25100 |
![]() |
36 | 52 | 8 | 33 | 26348 |
![]() |
38 | 60 | 13 | 25 | 34457 |
2012-05-01 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1366 |
2012-05-02 | 0 | 1 | 1 | 11 | 868 |
2012-05-03 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1328 |
2012-05-04 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1673 |
2012-05-05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 906 |
2012-05-06 | 2 | 3 | 0 | 9 | 899 |
2012-05-07 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2635 |
2012-05-08 | 0 | 1 | 1 | 8 | 783 |
2012-05-09 | 4 | 5 | 0 | 7 | 980 |
2012-05-10 | 7 | 9 | 0 | 8 | 994 |
2012-05-11 | 10 | 10 | 0 | 7 | 764 |
2012-05-12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 703 |
2012-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 551 |
2012-05-14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 597 |
2012-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 851 |
2012-05-16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 861 |
2012-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 641 |
2012-05-18 | 2 | 2 | 2 | 7 | 929 |
2012-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 679 |
2012-05-20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 845 |
2012-05-21 | 1 | 1 | 0 | 7 | 907 |
2012-05-22 | 3 | 4 | 0 | 8 | 994 |
2012-05-23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 881 |
2012-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 712 |
2012-05-25 | 2 | 5 | 0 | 8 | 635 |
2012-05-26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1829 |
2012-05-27 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1144 |
2012-05-28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2734 |
2012-05-29 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2833 |
2012-05-30 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1001 |
2012-05-31 | 0 | 1 | 0 | 12 | 934 |
![]() |
67 | 96 | 10 | 14 | 33069 |
![]() |
82 | 95 | 10 | 10 | 22567 |
![]() |
3 | 3 | 6 | 7 | 8174 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 7 | 10304 |
![]() |
12 | 15 | 4 | 7 | 36154 |
![]() |
7 | 9 | 1 | 7 | 6690 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4865 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 4845 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 5555 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 5 | 6076 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 6 | 8028 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
2011-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |