Файловое хранилище. Во многие подборки в будущем планируется добавление новой информации.
При переходе в раздел хранилища на live.com (SkyDrive) может появляться предложение зарегистрироваться. Для тех, кто не хочет так качать, в будущем что то буду делать. Это происходит с большими сборниками по 100 мегабайт. Маленькие качаются без регистрации.
Как качать быстрее
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 69 | 0 | 54 | 138046 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 21 | 35975 |
![]() |
2 | 19 | 0 | 27 | 42468 |
![]() |
7 | 26 | 0 | 20 | 24049 |
![]() |
10 | 23 | 0 | 54 | 35554 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 626 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 714 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 567 |
2018-01-04 | 2 | 2 | 0 | 6 | 642 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 621 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 855 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 574 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 849 |
2018-01-10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 509 |
2018-01-11 | 3 | 3 | 0 | 32 | 2217 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 649 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 883 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3092 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1468 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 597 |
2018-01-17 | 0 | 1 | 0 | 10 | 604 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 694 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 668 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 996 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 902 |
2018-01-22 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2096 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2478 |
2018-01-24 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1622 |
2018-01-25 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1592 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1901 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1190 |
2018-01-28 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2217 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1005 |
2018-01-30 | 2 | 6 | 0 | 11 | 816 |
2018-01-31 | 0 | 1 | 0 | 13 | 766 |
![]() |
494 | 1222 | 0 | 63 | 667806 |
![]() |
7 | 43 | 0 | 34 | 51604 |
![]() |
7 | 30 | 0 | 52 | 33695 |
![]() |
4 | 32 | 0 | 32 | 37775 |
![]() |
11 | 32 | 0 | 63 | 51845 |
![]() |
13 | 43 | 0 | 20 | 26568 |
![]() |
26 | 94 | 0 | 53 | 45267 |
![]() |
162 | 406 | 0 | 47 | 64301 |
![]() |
82 | 184 | 0 | 46 | 103950 |
![]() |
21 | 62 | 0 | 52 | 93058 |
![]() |
69 | 117 | 0 | 46 | 97405 |
![]() |
71 | 139 | 0 | 51 | 33471 |
![]() |
21 | 40 | 0 | 24 | 28867 |
![]() |
181 | 248 | 0 | 170 | 694191 |
![]() |
125 | 163 | 0 | 22 | 88257 |
![]() |
17 | 21 | 0 | 32 | 62257 |
![]() |
6 | 13 | 0 | 35 | 51848 |
![]() |
26 | 34 | 0 | 161 | 50928 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1115 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1103 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1520 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 951 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1393 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1496 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 902 |
2016-09-08 | 24 | 32 | 0 | 14 | 1065 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 438 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 537 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 583 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 678 |
2016-09-13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 593 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1010 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 751 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 557 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 768 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1147 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5521 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14938 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 887 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 960 |
2016-09-24 | 1 | 1 | 0 | 11 | 600 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3217 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1870 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 906 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 956 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2661 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1285 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 33 | 49945 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 24 | 40179 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 31 | 70429 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 42 | 46993 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 47 | 64325 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 170 | 50425 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 52344 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 66261 |
![]() |
5 | 12 | 1 | 62 | 824843 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 67088 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 39 | 62792 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 69381 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 56408 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 49221 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 19 | 33170 |
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 707 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1764 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1044 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1250 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 723 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 820 |
2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 815 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 753 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 1 | 12 | 831 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1127 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 611 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 742 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 640 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 631 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 843 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 816 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 694 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 762 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 783 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 871 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1016 |
2015-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 895 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 875 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1133 |
2015-07-25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 830 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1150 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1801 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 948 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3303 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1151 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2841 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 54000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 148038 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1781 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3042 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8848 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2036 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1934 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3767 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2086 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3942 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3275 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2750 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3076 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4814 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4729 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4538 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3970 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2395 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2351 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2257 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9348 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4596 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4701 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8084 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7368 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5782 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7155 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5367 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4006 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7573 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8071 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5446 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8950 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 65587 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 49 | 71171 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 38 | 70795 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 62 | 77192 |
2015-01-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1673 |
2015-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1737 |
2015-01-03 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3074 |
2015-01-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2179 |
2015-01-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2785 |
2015-01-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3370 |
2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2772 |
2015-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2057 |
2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2216 |
2015-01-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1881 |
2015-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1368 |
2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2152 |
2015-01-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2514 |
2015-01-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3529 |
2015-01-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1907 |
2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2582 |
2015-01-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3121 |
2015-01-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1717 |
2015-01-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2002 |
2015-01-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2780 |
2015-01-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3130 |
2015-01-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2206 |
2015-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1567 |
2015-01-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1738 |
2015-01-25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2046 |
2015-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1302 |
2015-01-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2131 |
2015-01-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1585 |
2015-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2734 |
2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3239 |
2015-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8098 |
![]() |
52 | 89 | 202 | 136 | 2299186 |
![]() |
9 | 14 | 158 | 24 | 419708 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 136 | 672756 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 64 | 246383 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 60 | 46176 |
![]() |
3 | 7 | 5 | 45 | 94354 |
2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1096 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1756 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 905 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1480 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1030 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2585 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2856 |
2014-08-08 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7046 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2508 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3492 |
2014-08-11 | 0 | 1 | 1 | 40 | 17298 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3601 |
2014-08-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3120 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4553 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2493 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2612 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1955 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3597 |
2014-08-19 | 1 | 1 | 1 | 34 | 3125 |
2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2564 |
2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1430 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1428 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2038 |
2014-08-24 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3532 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1882 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3106 |
2014-08-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1066 |
2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2191 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2950 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2286 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2773 |
![]() |
21 | 36 | 4 | 41 | 57987 |
2014-07-01 | 8 | 9 | 0 | 11 | 2079 |
2014-07-02 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2482 |
2014-07-03 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1005 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5028 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2821 |
2014-07-06 | 2 | 2 | 0 | 31 | 1431 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1252 |
2014-07-08 | 1 | 2 | 0 | 36 | 1592 |
2014-07-09 | 1 | 6 | 1 | 28 | 8227 |
2014-07-10 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2282 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1518 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1005 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1108 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1377 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1750 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1675 |
2014-07-17 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1047 |
2014-07-18 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1262 |
2014-07-19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 880 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1058 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1166 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1684 |
2014-07-23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3903 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 989 |
2014-07-25 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1222 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1065 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1040 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1042 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1112 |
2014-07-30 | 2 | 2 | 0 | 29 | 2445 |
2014-07-31 | 3 | 3 | 0 | 31 | 1440 |
![]() |
10 | 17 | 6 | 44 | 311867 |
2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3604 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6983 |
2014-06-03 | 1 | 1 | 0 | 44 | 11132 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3696 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 1 | 38 | 24300 |
2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28260 |
2014-06-07 | 0 | 1 | 0 | 34 | 11692 |
2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31029 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18145 |
2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2013 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4236 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26526 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16658 |
2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16821 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15244 |
2014-06-16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 29517 |
2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8081 |
2014-06-18 | 1 | 1 | 1 | 30 | 28222 |
2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3189 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2880 |
2014-06-21 | 1 | 1 | 0 | 39 | 1372 |
2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1946 |
2014-06-23 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1973 |
2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2014 |
2014-06-25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1119 |
2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2311 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2362 |
2014-06-28 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2692 |
2014-06-29 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1422 |
2014-06-30 | 4 | 9 | 0 | 24 | 2428 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 39 | 178201 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 112 | 66901 |
2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1321 |
2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2637 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2075 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1280 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1490 |
2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 944 |
2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8809 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1958 |
2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3103 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1401 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2469 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1680 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2556 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2889 |
2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2167 |
2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2778 |
2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2010 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1206 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2073 |
2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2442 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1609 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3797 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2117 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1712 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1000 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1280 |
2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 980 |
2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2061 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1539 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3518 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 22 | 59183 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 18 | 77709 |
![]() |
2 | 4 | 8 | 17 | 67961 |
2014-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 967 |
2014-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 871 |
2014-01-03 | 0 | 1 | 0 | 7 | 783 |
2014-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 953 |
2014-01-05 | 0 | 0 | 1 | 10 | 866 |
2014-01-06 | 0 | 0 | 1 | 7 | 794 |
2014-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1055 |
2014-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 970 |
2014-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 881 |
2014-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 837 |
2014-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 752 |
2014-01-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 821 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1811 |
2014-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2753 |
2014-01-15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2039 |
2014-01-16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2921 |
2014-01-17 | 2 | 2 | 1 | 11 | 960 |
2014-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 885 |
2014-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1042 |
2014-01-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3384 |
2014-01-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3070 |
2014-01-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3088 |
2014-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3485 |
2014-01-24 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2296 |
2014-01-25 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2997 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2500 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2392 |
2014-01-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3839 |
2014-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4808 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2734 |
2014-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10407 |
![]() |
208 | 583 | 84 | 32 | 869021 |
![]() |
12 | 12 | 7 | 28 | 107336 |
![]() |
0 | 8 | 12 | 32 | 108814 |
![]() |
1 | 3 | 16 | 17 | 74537 |
![]() |
5 | 8 | 13 | 22 | 69474 |
2013-09-01 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1812 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4414 |
2013-09-03 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2021 |
2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3232 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2117 |
2013-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1354 |
2013-09-07 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1425 |
2013-09-08 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3225 |
2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3750 |
2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1805 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1875 |
2013-09-12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3002 |
2013-09-13 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1147 |
2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 862 |
2013-09-15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2945 |
2013-09-16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1032 |
2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1205 |
2013-09-18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3329 |
2013-09-19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1252 |
2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1249 |
2013-09-21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1422 |
2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2942 |
2013-09-23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 964 |
2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2731 |
2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 942 |
2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1544 |
2013-09-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1835 |
2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1758 |
2013-09-29 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9310 |
2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2973 |
![]() |
5 | 12 | 5 | 16 | 77133 |
2013-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4585 |
2013-08-02 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1368 |
2013-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2099 |
2013-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1618 |
2013-08-05 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2549 |
2013-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2581 |
2013-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1364 |
2013-08-08 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2766 |
2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1550 |
2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2150 |
2013-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2057 |
2013-08-12 | 1 | 3 | 0 | 11 | 5172 |
2013-08-13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4961 |
2013-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2137 |
2013-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2249 |
2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1820 |
2013-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3924 |
2013-08-18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1461 |
2013-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1374 |
2013-08-20 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1733 |
2013-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1767 |
2013-08-22 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2863 |
2013-08-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2031 |
2013-08-24 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5313 |
2013-08-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1926 |
2013-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1494 |
2013-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3685 |
2013-08-28 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1724 |
2013-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1578 |
2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3393 |
2013-08-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1841 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 19 | 124279 |
![]() |
25 | 52 | 7 | 15 | 57955 |
2013-06-01 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1639 |
2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1584 |
2013-06-03 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1889 |
2013-06-04 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1847 |
2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2041 |
2013-06-06 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1908 |
2013-06-07 | 2 | 8 | 0 | 11 | 2159 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1952 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1645 |
2013-06-10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2318 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1973 |
2013-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1265 |
2013-06-13 | 15 | 18 | 0 | 9 | 1428 |
2013-06-14 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1152 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2702 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1637 |
2013-06-17 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2234 |
2013-06-18 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1387 |
2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3371 |
2013-06-20 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1828 |
2013-06-21 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1436 |
2013-06-22 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1418 |
2013-06-23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1795 |
2013-06-24 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1523 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2499 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2148 |
2013-06-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4074 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1851 |
2013-06-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1521 |
2013-06-30 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1731 |
![]() |
32 | 107 | 5 | 32 | 70105 |
![]() |
42 | 162 | 5 | 18 | 56978 |
![]() |
69 | 179 | 4 | 16 | 51075 |
![]() |
13 | 27 | 3 | 11 | 36370 |
![]() |
2 | 8 | 6 | 18 | 34965 |
![]() |
404 | 556 | 67 | 33 | 262061 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 24 | 31972 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 10 | 19097 |
![]() |
3 | 9 | 3 | 9 | 17042 |
![]() |
